採択課題(2018年度)
東北大学金属材料研究所
課題番号 | 申請者名 | 所属機関 | 課題名 | 割り当て時間ノード積 |
---|---|---|---|---|
K1801 | 芝 隼人 | 東北大学 金属材料研究所 |
複雑液体複合潤滑材料の研究 | 20,000 |
K1802 | 香山 正憲 | 産業技術総合研究所 エネルギー環境領域 電池技術研究部門 |
高信頼性構造材料 | 162,000 |
K1803 | NGUYEN TIEN QUANG | 大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター | Atomistic Materials Design of New Heterogeneous Iron/Steel | 21,000 |
K1804 | 山崎 馨 | 東北大学 金属材料研究所 |
ナノ・バイオ分子の光化学反応イメージング理論 | 45,000 |
K1805 | 川勝 年洋 | 東北大学 大学院理学研究科 |
マルチスケール流動シミュレーション用プラットフォームの開発 | 242,000 |
東京大学物性研究所
申請者名 | 所属機関 | 前期課題名 | 後期課題名 | 割り当てポイント(システムB) | 割り当てポイント(システムC) |
---|---|---|---|---|---|
押山 淳 | 東京大学大学院工学系研究科 | 高機能半導体 | 10,000 | 1,000 | |
今田 正俊 | 東京大学大学院工学系研究科 | 電子の強相関と強い電子格子相互作用が生む創発物性 | テンソルネットワークと機械学習を組み合わせた高精度量子格子模型ソルバーの超伝導機構解明への応用 | 20,000 | 2,000 |
香山 正憲 | 産業技術総合研究所 | 第一原理フェーズ・フィールド・マッピング | 第一原理フェーズ・フィールド・マッピング | 20,000 | 2,000 |
杉野 修 | 東京大学物性研究所 | 重点課題5「エネルギー変換(化学エネルギー)」 | 10,000 | 1,000 | |
芝 隼人 | 東北大学金属材料研究所 | 電解質液体の階層動力学と機能物性の分子動力学計算 | 普遍的ガラス性緩和の数値研究―分子性液体から電解質液体まで | 10,000 | 1,000 |
吉見 一慶 | 東京大学物性研究所 | 量子ドット系における多体相関効果がもたらすスピン緩和率変動に関する研究 | 量子ドット系における異方的空間ポテンシャルがもたらすスピン緩和率変動に関する研究 | 10,000 | 1,000 |
三澤 貴宏 | 東京大学物性研究所 | トポロジカルディラック半金属におけるスピンホール磁化スイッチング | 第一原理有効模型導出ソフトウェアRESPACKを用いた強相関量子系の解析 | 10,000 | 1,000 |
矢花 一浩 | 筑波大学計算科学研究センター | ナノ界面高強度パルス光励起ダイナミクス | 光・電子融合デバイス | 15,000 | 1,500 |
川島 直輝 | 東京大学物性研究所 | テンソルネットワーク法の物性物理学への応用 | テンソルネットワーク法の物性物理学への応用 | 20,000 | 2,000 |
尾形 修司 | 名古屋工業大学大学院工学研究科 | 有機/無機界面の物性に関する計算 | 5,000 | 0 | |
遠山 貴巳 | 東京理科大学理学部第一部 | ポスト京課題7 サブ課題G ④大型実験施設との連携 | 5,000 | 0 | |
岡崎 進 | 名古屋大学大学院工学研究科 | エネルギーの変換・貯蔵 — 電気エネルギー:全電池シミュレータの基盤技術の開発研究 | エネルギーの変換・貯蔵 – 電気エネルギー : 全電池シミュレータの基盤技術の開発研究 | 10,000 | 1,000 |
藤田 貴敏 | 分子科学研究所 | グリーン関数法とフラグメント分子軌道法に基づいた励起状態理論の開発 | 3,000 | 0 | |
福島 鉄也 | 大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター | 第一原理計算と多階層連結シミュレーションによるマテリアルデザイン | 5,000 | 500 | |
小口 多美夫 | 大阪大学産業科学研究所 | ナトリウム二次電池材料の電子論 | 5,000 | 0 | |
武次 徹也 | 北海道大学大学院理学研究院 | 貴金属フリーの汎用元素ナノ触媒に向けた第一原理計算 | 貴金属フリーの汎用元素ナノ触媒に向けた第一原理計算 | 10,000 | 1,500 |
三宅 隆 | 産業技術総合研究所 | 永久磁石材料開発 | 2,500 | 0 | |
山田 淳夫 | 東京大学工学系研究科 | 酸素レドックス反応を伴う電極材料の理論的設計 | 5,000 | 500 | |
斎藤 晋 | 東京工業大学理学院 | B、C、Nを用いた電子デバイス新物質の設計研究 | 5,000 | 500 | |
合田 義弘 | 東京工業大学物質理工学院 | 磁性材料における界面磁気特性の第一原理計算 | 5,000 | 500 | |
川勝 年洋 | 東北大学大学院理学研究科 | 複雑混相流動のマルチスケールシミュレーション | 10,000 | 1,000 | |
野口 博司 | 東京大学物性研究所 | 複雑流体の分子動力学計算 | 複雑流体の分子動力学計算 | 10,000 | 1,000 |
森田 明弘 | 東北大学大学院理学研究科 | 電極界面でのイオン輸送と脱溶媒和過程の分子シミュレーション | 5,000 | 0 | |
飯高 敏晃 | 理化学研究所 | 経路積分分子動力学法を用いた含水鉱物結晶の計算II | オーダーN第一原理分子動力学法による珪酸塩融体の構造研究 | 20,000 | 100 |
星 健夫 | 鳥取大学大学院工学研究科機械宇宙工学専攻応用数理工学講座 | 超並列電子状態計算とデータ駆動科学の融合による大規模デバイス材料研究 | 5,000 | 500 |
自然科学研究機構 分子科学研究所
課題番号 | 課題責任者 | サブ課題責任者 | 所属 | 課題名 | 割り当て点数 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 杉野 修 | 杉野 修 | 東京大学 物性研究所 |
エネルギーの変換・貯蔵 - 電気エネルギー | 4,800,000 |
502 | 館山佳尚 | 物材機構 | 1,000,000 | ||
503 | 長岡正隆 | 名古屋大学大学院 情報科学研究科 |
1,000,000 | ||
504 | 岡崎 進 | 名古屋大学大学院 工学研究科 |
8,500,000 | ||
505 | 田中秀樹 | 田中秀樹 | 岡山大学大学院 異分野基礎科学研究所 |
エネルギー・資源の有効利用 - 化学エネルギー | 3,000,000 |
506 | 武次徹也 | 北海道大学大学院 理学研究院 |
3,000,000 | ||
507 | 中井浩巳 | 早稲田大学 先進理工学部 |
4,000,000 | ||
508 | 岡崎圭一 | 岡崎圭一 | 分子科学研究所 | タンパク質が引き起こす大規模生体膜変形のマルチスケール・シミュレーション | 500,000 |
509 | 藤田貴敏 | 藤田貴敏 | 分子科学研究所 | 大規模電子状態計算による有機材料系の光電子物性の解析 | 800,000 |
510 | 山崎 馨 | 山崎 馨 | 東北大学 金属材料研究所 |
量子化学計算を活用した ナノ・バイオ分子の光化学反応イメージング理論 | 1,500,000 |
511 | 芝 隼人 | 芝 隼人 | 東北大学 金属材料研究所 |
常温溶融塩およびその混合液体における潤滑・導電特性向上に向けた計算材料科学的研究 | 500,000 |