採択課題(2021年度)
東北大学金属材料研究所
課題番号 | 申請者名 | 所属機関 | 課題名 | 割り当てノード時間 |
---|---|---|---|---|
K2101 | 武次 徹也 | 北海道大学 | 汎用元素触媒の理論設計 | 40,000 |
K2102 | 山崎 馨 | 理化学研究所 光量子光学研究センター |
ナノ・バイオ分子におけるX線誘起解離動力学の実時間イメージング理論 | 120,000 |
K2103 | 森川 良忠 | 大阪大学 | 燃料電池の電極界面反応の第一原理シミュレーション | 120,000 |
K2104 | 吉見 一慶 | 東京大学 物性研究所 |
深層学習を用いたWannier関数自動生成器の作成 | 50,000 |
K2105 | 芝 隼人 | 東京大学 情報基盤センター |
データ駆動加速アルゴリズムによる稀薄電解液の分子動力学および流体力学の長時間現象解明 | 40,000 |
東京大学物性研究所
申請者名 | 所属機関 | 前期課題名 | 後期課題名 | 割り当てポイント(システムB) | 割り当てポイント(システムC) |
---|---|---|---|---|---|
芝 隼人 | 東京大学 情報基盤センター | 希薄電解液の界面張力の大規模分子シミュレーション | 希薄電解液のイオン解離結合の長時間分子シミュレーション | 4,000 | 700 |
吉見 一慶 | 東京大学物性研究所 | 擬二次元有機物質κ型BEDT-TTF分子性導体に対する第一原理有効ハミルトニアンの網羅的解析 | 擬二次元有機物質Pd(dmit)2塩の第一原理有効ハミルトニアンの温度依存性とその解析 | 4,000 | 700 |
藤田 貴敏 | 分子科学研究所/量子科学技術研究開発機構 | 大規模GW/BSE法による金属-有機ハイブリッド系の電子状態計算 | 電子状態計算をベースとした非線形光学応答理論の確立とバイオ系・ナノ系への応用 | 4,000 | 0 |
小口 多美夫 | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 | 二次電池材料の電子論 | 2,000 | 500 | |
武次 徹也 | 北海道大学大学院理学研究院 | 貴金属フリーの汎用元素ナノ触媒に向けた第一原理計算 | 貴金属フリーの汎用元素ナノ触媒に向けた第一原理計算 | 4,000 | 700 |
山田 淳夫 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 炭素導電助剤へのアニオン挿入機構の理論的解析 | 2,000 | 200 | |
斎藤 晋 | 東京工業大学 理学院 | 電子デバイス応用に向けた軽元素B, C, Nからなる原子膜積層系の設計と物性予測 | 2,000 | 200 | |
今田 正俊 | 早稲田大学/豊田理化学研究所 | 分光実験と第一原理計算解析の統合解析による非従来型超伝導機構の解明 | 銅酸化物の超伝導機構解析 | 10,000 | 1,400 |
押山 淳 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 | 省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 10,000 | 1,400 |
合田 義弘 | 東京工業大学 物質理工学院 | 磁性界面の第一原理計算 | 2,000 | 200 | |
杉野 修 | 東京大学 物性研究所 | 次世代型燃料電池のための酸化物電極物質の設計 | 2,000 | 200 | |
福島 鉄也 | 東京大学 物性研究所 | 第一原理自動網羅計算に基づいた高精度・高速度のハイスループット材料計算ソフトウェアの開発・拡張と磁気特性の評価 | 永久磁石材料を対象とした磁気異方性エネルギーのハイスループット計算 | 4,000 | 700 |
中山 将伸 | 名古屋工業大学 | 全固体ナトリウム金属電池創成のための新規塩化物固体電解質材料の探索(2) | 1,500 | 0 | |
三宅 隆 | 産業技術総合研究所 | 大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発 | 600 | 0 | |
鷲津 仁志 | 兵庫県立大学大学院 シミュレーション学研究科 | 固体電解質界面におけるイオン液体の最適状態探索 | 2,000 | 500 |
分子科学研究所
課題番号 | 課題責任者 | サブ課題責任者 | 所属 | 課題名 | 割り当て点数 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 武次徹也 | 武次徹也 | 北海道大学大学院 理学研究院 |
貴金属フリーの汎用元素ナノ触媒に向けた第一原理計算 | 1,000,000 |
502 | 山崎 馨 | 山崎 馨 | 理化学研究所 光量子工学研究センター |
ナノ・バイオ分子におけるX線誘起解離動力学の実時間イメージング理論 | 2,300,000 |
503 | 館山佳尚 | 館山佳尚 | 物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料 研究拠点 |
次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学 | 2,000,000 |
504 | 杉野 修 | 東京大学 物性研究所 |
3,252,000 | ||
505 | 岡崎 進 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 |
4,000,000 | ||
506 | 赤木和人 | 東北大学 材料科学高等研究所 |
2,688,000 | ||
507 | 長岡正隆 | 名古屋大学大学院 情報学研究科 |
60,000 | ||
508 | 森川良忠 | 大阪大学大学院 工学研究科 |
3,000,000 | ||
509 | 押山 淳 | 押山 淳 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 |
省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 5,000,000 |