採択課題(2022年度)
東北大学金属材料研究所
課題番号 | 申請者名 | 所属機関 | 課題名 | 割り当てノード時間 |
---|---|---|---|---|
K2201 | 森川 良忠 | 大阪大学 | 燃料電池の電極界面反応の第一原理シミュレーション | 120,000 |
K2202 | 芝 隼人 | 東京大学 情報基盤センター |
データ駆動手法による遅い分子動力学の代理モデル開発 | 50,000 |
K2203 | 斎藤 晋 | 東京工業大学 | B,C,N系新物質の物性解明と電子デバイスへの応用研究 | 150,000 |
東京大学物性研究所
申請者名 | 所属機関 | 前期課題名 | 後期課題名 | 割り当てポイント(システムB) | 割り当てポイント(システムC) |
---|---|---|---|---|---|
芝 隼人 | 東京大学 情報基盤センター | グラフニューラルネットワークによる分子動力学サンプリングの加速 | グラフニューラルネットワークによる液体分子動力学代理モデルの開発 | 4,000 | 400 |
吉見 一慶 | 東京大学 物性研究所 | 擬一次元有機物質TM系分子性導体に対する第一原理有効ハミルトニアンの網羅的解析 | ベイズ最適化による有効模型推定ツールの開発 | 4,000 | 400 |
藤田 貴敏 | 量子科学技術研究開発機構 | 大規模電子状態計算による有機光デバイスの励起子物性の解析 | 大規模電子状態計算と時間分解分光による有機光デバイスの励起子ダイナミクス | 3,500 | 100 |
今田 正俊 | 早稲田大学/豊田理化学研究 | 高温超伝導の機構解析 | 多層系銅酸化物の第一原理系統解析 | 10,000 | 1,000 |
押山 淳 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 | 省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 10,000 | 1,000 |
松林 伸幸 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 物質創成専攻 化学工学領域 | 分子動力学シミュレーションを用いた⻑鎖高分子ブレンド相溶性の効率的な計算手法の開発 | 2,000 | 500 | |
合田 義弘 | 東京工業大学 物質理工学院 | 磁性界面における歪み効果 | 2,000 | 200 | |
杉野 修 | 東京大学 物性研究所 | 富岳電池課題(B-1:燃料電池の電極界面反応) | 2,000 | 200 | |
福島 鉄也 | 東京大学 物性研究所 | 磁性材料を対象とした基盤的シミュレーションコードの開発 | 高性能磁性材料のマテリアルデザイン | 4,000 | 400 |
三宅 隆 | 産業技術総合研究所 | 大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発 | 大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発 | 1,800 | 70 |
藤井 幹也 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 新規光触媒化合物の母構造および添加物に対するデータ駆動型研究(「富岳」を活用した革新的光エネルギー変換材料の実現) | 2,000 | 200 | |
館山 佳尚 | 物質・材料研究機構 GREEN | 次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学研究 | 5,000 | 500 | |
天能 精一郎 | 神戶大学大学院 科学技術イノベーション研究科/システム情報学研究科 (兼) | 第一原理計算による水素製造半導体光触媒の理論的研究 | 2,000 | 200 |
分子科学研究所
課題番号 | 課題責任者 | サブ課題責任者 | 所属 | 課題名 | 割り当て点数 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 館山佳尚 | 館山佳尚 | 物質・材料研究機構 エネルギー・環境材料 研究拠点 |
次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学 | 2,000,000 |
502 | 杉野 修 | 東京大学 物性研究所 |
3,000,000 | ||
503 | 岡崎 進 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 |
2,000,000 | ||
504 | 長岡正隆 | 名古屋大学大学院 情報学研究科 |
60,000 | ||
505 | 森川良忠 | 大阪大学大学院 工学研究科 |
3,000,000 | ||
506 | 中嶋隆人 | 天能精一郎 | 神戸大学 システム情報学研究科 |
革新的光触媒材料の第一原理設計 | 1,800,000 |
507 | 押山 淳 | 押山 淳 | 名古屋大学 未来材料・システム研究所 |
省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション | 10,000,000 |
508 | 山崎 馨 | 山崎 馨 | 理化学研究所 光量子工学研究センター |
バイオ分子におけるX線誘起非断熱反応動力学の実時間イメージング理論 | 2,700,000 |
509 | 藤田貴敏 | 藤田貴敏 | 量子科学技術研究開発機構 | 大規模電子状態計算ベースとした有機光デバイス材料の励起子ダイナミクス解析 | 900,000 |