採択課題(2023年度)
東北大学金属材料研究所
課題番号 | 申請者名 | 所属機関 | 課題名 | 割り当てノード時間 |
---|---|---|---|---|
K2301 | 尾方 成信 | 大阪大学 | 極限環境構造材料探索に資する原子論的データ創出 | 200,000 |
K2302 | 設樂 一希 | ファインセラミックスセンター | 系統的第一原理計算とデータ駆動による強誘電性材料探索 | 80,000 |
東京大学物性研究所
申請者名 | 所属機関 | 前期課題名 | 後期課題名 | 割り当てポイント(システムB) | 割り当てポイント(システムC) |
---|---|---|---|---|---|
天能 精一郎 | 神戶大学大学院 科学技術イノベーション研究科/システム情報学研究科 (兼) | 第一原理計算による可視光型水素発生半導体光触媒の理論的研究 | 2,000 | 200 | |
福島 鉄也 | 東京大学 物性研究所 | KKRグリーン関数法を用いた磁性材料マップの作成 | KKRグリーン関数法を用いた磁性材料マップの作成 | 4,000 | 400 |
三宅 隆 | 産業技術総合研究所 | 大規模計算とデータ駆動手法による高性能永久磁石の開発 | 2,000 | 100 | |
森分 博紀 | ファインセラミックス センター/東京工業大 学 | 計算機主導の新規高誘電率材料の探索 | データ駆動手法による高誘電率材料開発 | 4,000 | 400 |
尾方 成信 | 大阪大学 基礎工学研究科 | 水素が構造材料の力学物性に与える影響の原子論的解析とデータ創出 | 4,000 | 400 | |
設樂 一希 | ファインセラミックスセンター ナノ構造研究所 | 計算機主導の新規強誘電性材料の探索 | 大規模電子状態計算とデータ駆動手法による強誘電材料開発 | 2,000 | 200 |
松林 伸幸 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 物質創成専攻 化学工学領域 | 全原子モデル自由エネルギー計算によるポリペプチドの溶媒溶解性の系統的評価 | 2,000 | 200 | |
島崎 智実 | 横浜市立大学 大学院生命ナノシステム研究科 | 核の量子効果を含む第一原理シミュレーションによる燃料電池材料中でのプロトン移動に関する研究 | 2,000 | 200 | |
大久保 忠勝 | 物質・材料研究機構 データ創出・活用型磁性材料研究拠点 | 磁性不規則合金のフォノン計算手法開発 | 5,000 | 500 |
分子科学研究所
課題番号 | 課題責任者 | 所属 | 課題名 | 割り当て点数 |
---|---|---|---|---|
501 | 神谷利夫 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア研究所 |
電子・光・フォノン物性および欠陥・界面構造のハイスループット第一原理計算とデータベース化 | 3,000,000 |
502 | 尾方成信 | 大阪大学 基礎工学研究科 |
極限環境構造材料の原子シミュレーションに資する構造材料用ニューラルネットワーク原子間相互作用の創出 | 7,200,000 |
503 | 松林伸幸 | 大阪大学 基礎工学研究科 |
全原子モデル自由エネルギー計算を用いた液晶性高分子の熱力学的安定性解析 | 6,500,000 |
504 | 藤本和士 | 関西大学 化学生命工学部 |
燃料電池触媒層の物質輸送機構解明に向けた、マルチスケール計算技術構築とその活用 | 20,160,000 |